日本Fami通今日(1/11)发布了,统计时间为2021年12月27日(周一)至2022年12月25日(周日)之间日本国内家用游戏市场规模数据。
表示(店面销售部分)将达到3748亿日元。游戏软件销量排行榜中《宝可梦 朱/紫》以超过400万份的销量堂堂正正地获得首位。排在第2名的《斯普拉遁3》也大幅超越了前作。发售4个月,仅包装版就达成三百万销量。第3名则是《宝可梦传说:阿尔宙斯》。
详细如下:
市场规模比较
(单位:日元)
103.7%
硬件 软件 合计
2022年(52周) 2097.8 1650.4 3748.2
2023年(52周)
2028.7 1585.2 3613.9
相比去年 103.4% 104.1%
各硬件的销量
(累计销量统计期间为各发售日~ 2022年12月25日/单位:台)
| 硬件 | 发售日 | 年间销量 | 累计销量 |
| Nintendo Switch | 2017/3/3 | 4804546 | 27724047 |
| PS5 | 2020/11/12 | 1154054 | 2377389 |
| Xbox Series X | S | 2020/11/10 | 269737 | 398395 |
| PS4 | 2014/2/22 | 22823 | 9417767 |
| Nintendo 3DS | 2011/2/26 | 10449 | 24597897 |
2022年家用游戏软件销量TOP10
(累计销售数量统计期间为各发售日~ 2022年12月25日/单位:套)
| 排名 | 硬件 | 名称 | 发售日 | 年间销量 | 累计销量 |
| 1 | Switch | 《宝可梦 朱/紫》 | 2022/11/18 | 4338931 | 4338931 |
| 2 | Switch | 《斯普拉遁3》 | 2022/9/9 | 3687814 | 3687814 |
| 3 | Switch | 《宝可梦传说:阿尔宙斯》 | 2002/1/28 | 2314806 | 2314806 |
| 4 | Switch | 《星之卡比 探索发现》 | 2022/3/25 | 969047 | 969047 |
| 5 | Switch | Nintendo Switch Sports | 2022/4/29 | 887722 | 887722 |
| 6 | Switch | 《马里奥赛车8 豪华版》 | 2017/4/28 | 742018 | 5014375 |
| 7 | Switch | Minecraft | 2018/6/21 | 548415 | 2960006 |
| 8 | Switch | 《马里奥派对 超级巨星》 | 2021/10/29 | 485594 | 1114132 |
| 9 | Switch | 《任天堂明星大乱斗》 | 2018/12/7 | 441053 | 5065191 |
| 10 | PS4 | ELDEN RING | 2002/2/25 | 356711 | 356711 |




还没有评论,来说两句吧...