《绝地求生》AUG详细参数介绍,是游戏中的一把强力突击 *** 。下面就为大家简单的介绍一下这个武器的相关参数,一起去看看吧。
绝地求生aug详细参数
AUG满配的情况下和M4的属性大致相同,但AUG *** 初速要更快
| 41 | 940m/s | 100-500m |
| 单发伤害 | *** 初速 | 归零距离 |
| 30/40 | 0.085s | 3.6s |
| 弹夹容量 | 射击间隔 | 换弹时间 |
装填时间
| 换弹时间 | 3.6s |
| 未空弹换弹时间 | 3s |
| 弹夹切换时间 | 0.4s |
偏差
| 基础偏差 | 3 |
| 开镜瞄准偏差 | * |
| 瞄准偏差 | 1.2 |
| 更大偏差 | 8 |
| 偏差更大移动 | * |
| 更大偏差速度 | 300 |
| 偏差后坐力补偿 | 1.3 |
| 瞄准偏差后坐力补偿 | 0.8 |
| MOA | 1.2 |
后坐力
| 后坐比例 | 0.7 |
| 恢复速度 | 6 |
| 垂直后坐变化 | 10 |
| 水平后坐变化 | 10.8 |
| 后坐爬升值 | 0.72 |
| 后坐坠落值 | 2.45 |
| 蹲伏后坐变化量 | 0.84 |
| 卧倒后坐变化量 | * |
| 更大后坐力 | 7 |
| 最小后坐力 | * |
| 后坐变化 | 0.1 |
| 恢复阻力 | 5.2 |
| 更大恢复量 | 4 |
| 垂直方向恢复量 | * |
视角
| 视角景深范围 | 35 |
| 视角暴深范围(近) | 50 |
| 视角景深强度 | 1 |




还没有评论,来说两句吧...