《绝地求生》MK47详细参数介绍,该配枪使用7.62口径 *** 。下面就为大家简单的介绍一下这个武器的相关参数,一起去看看吧。
绝地求生mk47详细参数
该枪为全新7.62mm口径突击 *** ,此枪预留上下导轨支持加装握把、倍镜等配件;
| 49 | 820m/s | 100-1000m |
| 单发伤害 | *** 初速 | 归零距离 |
| 20/30 | 0.1s | 3.35s |
| 弹夹容量 | 射击间隔 | 换弹时间 |
装填时间
| 换弹时间 | 3.35s |
| 未空弹换弹时间 | 2.7s |
偏差
| 基础偏差 | 3.5 |
| 开镜瞄准偏差 | 0.02 |
| 瞄准偏差 | 1.45 |
| 更大偏差 | 8 |
| 偏差更大移动 | 3.5 |
| 更大偏差速度 | 300 |
| 偏差后坐力补偿 | 1.4 |
| 瞄准偏差后坐力补偿 | 0.9 |
| MOA | 1.5 |
后坐力
| 后坐比例 | 0.73 |
| 恢复速度 | 8.2 |
| 垂直后坐变化 | 12.5 |
| 水平后坐变化 | 10 |
| 后坐爬升值 | 0.7 |
| 后坐坠落值 | 2.5 |
| 蹲伏后坐变化量 | 0.88 |
| 卧倒后坐变化量 | 0.7 |
| 更大后坐力 | 8 |
| 最小后坐力 | 0.05 |
| 后坐变化 | 0.1 |
| 恢复阻力 | 4.2 |
| 更大恢复量 | 1.5 |
| 垂直方向恢复量 | 0.56 |
视角
| 视角景深范围 | 5 |
| 视角暴深范围(近) | 27 |
| 视角景深强度 | 1 |




还没有评论,来说两句吧...