《绝地求生》AWM详细参数介绍,是在空投补给箱中获取的栓动狙击枪。下面就为大家简单的介绍一下这个武器的相关参数,一起去看看吧。
详细参数
该枪拥有极为强大的 *** 伤力,可一击摧毁三级头盔
| 105 | 945m/s | 100-1000m |
| 单发伤害 | *** 初速 | 归零距离 |
| 5月7日 | 1.850s | 4.6s |
| 弹夹容量 | 射击间隔 | 换弹时间 |
装填时间
| 换弹时间 | 4.6s |
| 未空弹换弹时间 | 2.3s |
| 弹夹切换时间 | 0.4s |
偏差
| 基础偏差 | 4 |
| 开镜瞄准偏差 | 0.001 |
| 瞄准偏差 | 2.4 |
| 更大偏差 | 8 |
| 偏差更大移动 | 2.5 |
| 更大偏差速度 | 300 |
| 偏差后坐力补偿 | 1.3 |
| 瞄准偏差后坐力补偿 | 0.8 |
| MOA | 0.25 |
后坐力
| 后坐比例 | 0.5 |
| 恢复速度 | 5.5 |
| 垂直后坐变化 | 15 |
| 水平后坐变化 | 7 |
| 后坐爬升值 | 0.7 |
| 后坐坠落值 | 3 |
| 蹲伏后坐变化量 | * |
| 卧倒后坐变化量 | * |
| 更大后坐力 | 7 |
| 最小后坐力 | * |
| 后坐变化 | 0.1 |
| 恢复阻力 | 8 |
| 更大恢复量 | 15 |
| 垂直方向恢复量 | 0.6 |
视角
| 视角景深范围 | 33 |
| 视角暴深范围(近) | 60 |
| 视角景深强度 | 2 |




还没有评论,来说两句吧...