《绝地求生》削短型霰弹枪详细参数介绍,是是一把比较轻巧的武器。下面就为大家简单的介绍一下这个武器的相关参数,一起去看看吧。
详细参数
它的装弹量小,射速不快
| 20 | 330m/s | 15-25m |
| 单发伤害 | *** 初速 | 归零距离 |
| 2 | 0.500s | 4s |
| 弹夹容量 | 射击间隔 | 换弹时间 |
装填时间
| 换弹时间 | 4s |
| 未空弹换弹时间 | 3.2s |
| 弹夹切换时间 | * |
偏差
| 基础偏差 | 1.75 |
| 开镜瞄准偏差 | 0.03 |
| 瞄准偏差 | 1.25 |
| 更大偏差 | 4 |
| 偏差更大移动 | 1.3 |
| 更大偏差速度 | 480 |
| 偏差后坐力补偿 | 0.8 |
| 瞄准偏差后坐力补偿 | 0.7 |
| MOA | 4 |
后坐力
| 后坐比例 | * |
| 恢复速度 | 11 |
| 垂直后坐变化 | 15 |
| 水平后坐变化 | 12 |
| 后坐爬升值 | 1.2 |
| 后坐坠落值 | 1.9 |
| 蹲伏后坐变化量 | * |
| 卧倒后坐变化量 | 0.7 |
| 更大后坐力 | * |
| 最小后坐力 | * |
| 后坐变化 | 0.05 |
| 恢复阻力 | 8 |
| 更大恢复量 | 5 |
| 垂直方向恢复量 | 0.2 |
视角
| 视角景深范围 | 30 |
| 视角暴深范围(近) | 60 |
| 视角景深强度 | 1.5 |




还没有评论,来说两句吧...