幻塔堡垒作战引擎过载怎么样?高自由度世界探索玩法,多样场景交互解谜,真正的开放式手游,以下为你分享堡垒作战引擎过载属性词条介绍,让你沉浸式体验游戏。
装备图鉴
基本信息
| 稀有度 | 金 | 词条数量 | 4 |
|---|---|---|---|
| 基础GS | 382 | 基础属性 | 116物理攻击/21全抗/6960生命 |
| 强化解锁 | 物理攻击/全抗/生命 | 强化材料 | 强化模组 |
| 进阶次数 | 5 | 进阶材料 | 作战通用零件Ⅰ/同部位装备 |
| 装备描述 | 海嘉德装备研发部门最新产品,可为执行者带来卓越的物理属性支援。 | ||
| 获取渠道 | 时空商店/讨伐作战-镜像空间 |
词条效果
| 随机词条 | 攻击+72 |
|---|---|
| 随机词条 | 全抗+90 |
| 随机词条 | 生命+5737 |
| 随机词条 | 生命+1.31% |
| 随机词条 | 雷/火/冰/物理攻击+96 |
| 随机词条 | 雷/火/冰/物理攻击+1.75% |
| 随机词条 | 雷/火/冰/物伤提高+0.95% |
| 随机词条 | 雷/火/冰/物理抗性+299 |
| 随机词条 | 雷/火/冰/物理抗性+10.94% |




还没有评论,来说两句吧...