明日方舟格拉尼,击 *** 敌人后获得1点部署费用,撤退时返还初始部署费用。具体技能如下表。
防御力强化·γ型
| 防御力强化·γ型 | 自动回复、手动触发 | |||
| 等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
| 1 | 防御力+30% | 45 | 0 | 40 |
| 2 | 防御力+35% | 45 | 0 | 40 |
| 3 | 防御力+40% | 45 | 0 | 40 |
| 4 | 防御力+45% | 40 | 5 | 40 |
| 5 | 防御力+50% | 40 | 5 | 40 |
| 6 | 防御力+55% | 40 | 5 | 40 |
| 7 | 防御力+60% | 35 | 10 | 40 |
| 专精1 | 防御力+75% | 34 | 10 | 40 |
| 专精2 | 防御力+90% | 33 | 10 | 40 |
| 专精3 | 防御力+100% | 30 | 15 | 40 |
永不后退!
| 永不后退! | 自动回复、手动触发 | |||
| 等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
| 1 | 攻击距离缩短,攻击力和防御力+30%,阻挡数+1,同时攻击阻挡的所有敌人 | 80 | 50 | 30 |
| 2 | 攻击距离缩短,攻击力和防御力+35%,阻挡数+1,同时攻击阻挡的所有敌人 | 79 | 50 | 30 |
| 3 | 攻击距离缩短,攻击力和防御力+40%,阻挡数+1,同时攻击阻挡的所有敌人 | 78 | 50 | 30 |
| 4 | 攻击距离缩短,攻击力和防御力+45%,阻挡数+1,同时攻击阻挡的所有敌人 | 77 | 50 | 30 |
| 5 | 攻击距离缩短,攻击力和防御力+50%,阻挡数+1,同时攻击阻挡的所有敌人 | 76 | 50 | 30 |
| 6 | 攻击距离缩短,攻击力和防御力+55%,阻挡数+1,同时攻击阻挡的所有敌人 | 75 | 50 | 30 |
| 7 | 攻击距离缩短,攻击力和防御力+60%,阻挡数+1,同时攻击阻挡的所有敌人 | 74 | 50 | 30 |
| 专精1 | 攻击距离缩短,攻击力和防御力+66%,阻挡数+1,同时攻击阻挡的所有敌人 | 73 | 50 | 30 |
| 专精2 | 攻击距离缩短,攻击力和防御力+72%,阻挡数+1,同时攻击阻挡的所有敌人 | 72 | 50 | 30 |
| 专精3 | 攻击距离缩短,攻击力和防御力+80%,阻挡数+1,同时攻击阻挡的所有敌人 | 70 | 50 | 30 |




还没有评论,来说两句吧...